Corporate Overview 会社概要
| 商号 |
株式会社中電シーティーアイ (略称 CTI 英語名 ChudenCTI Co.,Ltd.) |
|---|---|
| 設立(合併) | 2003年(平成15年)10月1日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 出資会社 | 中部電力株式会社 |
| 年商 | 584億円(2024年度) |
| 事業内容 |
アプリケーション開発保守サービス インフラセキュリティサービス 解析サービス IT運用サービス |
| 従業員数 | 1,341名(2025年6月1日現在) |
| ホームページURL | www.cti.co.jp |
売上高推移
| 年度 | 売上高 | 中部電力(株) | 中電関連会社 | その他一般企業 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 370 | 328 | 88.6% | 27 | 7.3% | 15 | 4.1% |
| 2021年度 | 442 | 393 | 88.9% | 30 | 6.8% | 19 | 4.3% |
| 2022年度 | 552 | 497 | 90.0% | 34 | 6.2% | 21 | 3.8% |
| 2023年度 | 569 | 522 | 91.8% | 32 | 5.7% | 14 | 2.5% |
| 2024年度 | 584 | 540 | 92.6% | 31 | 5.4% | 11 | 2.0% |
中部電力(株)に 中部電力パワーグリッド(株)、中部電力ミライズ(株)の売上を含む。